Valores cuotas societarias y adicionales
Cuotas societarias a partir del 01/09/2026
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Activo | $37.000 |
| Cadete (15 a 17 años) | $19.600 |
| Menor (10 a 14 años) | $13.000 |
| Infantil (6 a 9 años) | $8.200 |
| Amarra Canoa (por m²) | $4.500 |
| Amarra en Marinas (por m²) | $6.500 |
| Box (c/u) | $78.300 |
| Varadero (c/u) | $61.400 |
| Botadura mensual (por embarcación) | $50.850 |
| Botadura diaria (por embarcación) | $25.500 |
| Perchas (c/u) | $8.200 |
| Amarra de cortesía (por día excedente luego de 3 días) | $31.500 |
| Uso pluma (subida y bajada) – No socios | $195.600 |
| Armario Caballeros | $3.500 |
| Armario Damas | $3.500 |
| SUP Mayores | $33.400 |
| SUP Menores | $27.800 |
| Escuela Optimist (menor de 15) | $27.800 |
| Escuela Laser Mayores | $33.400 |
| Escuela Remo (mayor) | $33.400 |
| Escuela Remo (menor de 15) | $27.800 |
| Escuela Tenis (menor de 15) | $27.800 |
| Escuela Tenis (mayor de 15) | $33.400 |
| Turno Tenis | $8.200 |
| Abono Tenis | $9.400 |
| Alquiler embarcación (6 hs) | $22.300 |
| Alquiler embarcación (12 hs) | $37.500 |
| Alquiler barco escuela | $44.550 |
| Fútbol sin luz | $42.800 |
| Paddle (turno 1.5 hs) | $13.600 |
| Natatorio Temporada Invierno 2026 | |
| Acuagym 2 veces por semana | $42.700 |
| Acuagym 3 veces por semana | $51.400 |
| Matronatación | $46.000 |
| Escuela de natación más de 4 veces por semana | $65.100 |
| Escuela de natación 3 veces por semana | $51.500 |
| Escuela de natación 2 veces por semana | $42.200 |
| Escuela de natación menores | $30.000 |
Horarios:
Adultos y mayores de 7 años: Nicanor Martínez (336-4586311) – Torresi Dante (3400-667018)
Menores 4 a 7 años y gimnasia acuática: Gabriela Codina (336-4591633)
Para dar de baja el adicional de natación, la renuncia debe enviarse por correo electrónico o realizarse personalmente antes de finalizar el mes.