Valores cuotas societarias y adicionales
Cuotas societarias a partir del 01/10/2024:
Activo: | $18800 |
Cadete (de 15 a 17 años): | $9900 |
Menor (de 10 a 14 años): | $6600 |
Infantil (de 6 a 9 años): | $4000 |
Concepto | Tarifas Actualizadas | |
Amarra Canoa (por m2) (**) | $ 2.020,00 | |
Amarra en Espigón (por m2)(**) | $ 2.700,00 | |
Amarra en Marinas (por m2)(**) | $ 2.960,00 | |
Box (c/u)(**) | $ 37.000,00 | |
Varadero (c/u)(**) | $ 28.500,00 | |
Botadura Mensual (por embarcación, por mes) | $ 24.000,00 | |
Botadura Diaria (por embarcación, por día) | $ 12.200,00 | |
Perchas (c/u) | $ 3.400,00 | |
(**) ABONAN DERECHO DE INGRESO A CALETA |
ADICIONALES A PARTIR DEL 01/07/2023 | ||
ARMARIO CABALLEROS | $ 1.900,00 | |
ARMARIO DAMAS | $ 1.900,00 | |
ESC. OPT. MENOR DE 15 | $ 16.500,00 (*) | |
LASER MAYORES DE 15 AÑOS | $ 20.200,00 (*) | |
ESC. REMO MAYOR | $ 20.200,00 (*) | |
ESC. REMO MENOR DE 15 AÑOS | $ 16.500,00 (*) | |
ESC.TENIS MENOR 15 | $ 16.500,00 (*) | |
ESC. TENIS MAYOR 15 AÑOS | $ 20.200,00 (*) | |
TENIS | $ 2.300,00 | |
ALQ. EMBARCACIONES 6 HS | $ 16.500,00 | |
ALQ. EMBARCACIONES 12 HS | $ 27.300,00 | |
ALQ. BARCO ESCUELA | $ 34.700,00 | |
FUTBOL SIN LUZ | $ 24.600,00 | |
FUTBOL CON LUZ | $ 34.000,00 | |
SUP 1 VEZ POR SEMANA | $ 6000,00 | |
SUP 2 VECES POR SEMANA | $ 7000,00 | |
SUP 3 VECES POR SEMANA | $ 8000,00 |
(*) AGREGAR $ 300,00 SEGURO DEPORTIVO
ESCUELA DE NATACION PILETA CLIMATIZADA |
||
ESCUELA A PARTIR DEL 01/10/2024 |
||
MAYOR DE 15 AÑOS 2 VECES POR SEMANA | $ 22,300.00 | |
MAYOR DE 15 AÑOS 3 VECES POR SEMANA | $ 27,900.00 | |
MAYOR DE 15 AÑOS 4 VECES POR SEMANA O MAS | $ 31,500.00 | |
MENOR DE 15 AÑOS | $ 13,200.00 | |
ACUAGYM 3 VECES POR SEMANA | $ 27,900.00 | |
ACUAGYM 2 VECES POR SEMANA | $ 22,300.00 | |
MATRONATACION | $ 25,100.00 |