Valores cuotas societarias y adicionales
Cuotas societarias a partir del 01/05/2026
| Activo | $33.540 |
| Cadete (15 a 17 años) | $17.640 |
| Menor (10 a 14 años) | $11.800 |
| Infantil (6 a 9 años) | $7.320 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Amarra Canoa (por m²) | $3.900 |
| Amarra en Marinas (por m²) | $5.550 |
| Box (c/u) | $68.550 |
| Varadero (c/u) | $53.650 |
| Botadura mensual (por embarcación) | $44.500 |
| Botadura diaria (por embarcación) | $22.250 |
| Perchas (c/u) | $7.200 |
| Amarra de cortesía: duración 3 días. Luego $29.000 por día excedente. Uso pluma (subida y bajada): $180.000 (no socios) |
|
| Adicionales a partir del 01/01/2026 | |
|---|---|
| Armario Caballeros | $3.100 |
| Armario Damas | $3.100 |
| Escuela Optimist (menor de 15) | $25.980 |
| Escuela Remo (mayor) | $31.200 |
| Escuela Remo (menor de 15) | $25.980 |
| Escuela Tenis (menor de 15) | $25.980 |
| Escuela Tenis (mayor de 15) | $31.200 |
| Turno Tenis | $7.600 |
| Alquiler embarcación (6 hs) | $23.300 |
| Alquiler embarcación (12 hs) | $37.500 |
| Alquiler barco escuela | $44.550 |
| Fútbol sin luz | $40.000 |
| Paddle (turno 90 min) | $12.600 |
| Natatorio Temporada Invierno 2026 | |
|---|---|
| Acuagym 2 veces por semana | $40.000 |
| Acuagym 3 veces por semana | $48.000 |
| Matronatación | $43.000 |
| Escuela de natación más de 4 veces por semana | $60.600 |
| Escuela de natación 3 veces por semana | $48.000 |
| Escuela de natación 2 veces por semana | $39.300 |
| Escuela de natación menores | $28.000 |
Horarios:
Adultos y mayores de 7 años: Nicanor Martínez (336-4586311) – Torresi Dante (3400-667018)
Menores 4 a 7 años y gimnasia acuática: Gabriela Codina (336-4591633)
Para dar de baja el adicional de natación, la renuncia debe enviarse por correo electrónico o realizarse personalmente antes de finalizar el mes.